EAA 3-D 
EUROPEAN CUP 2010 - Bjelovar
21.-22.08.2010.
                                             
RESULTS
                                             
NAME CLUB COUNTRY Day 1   Day 2   Total
                                             
SEX - M
                                             
HU - HUNTER
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Günter Schmolmüller BSCM AUT 6 9 9 3 1 243   6 13 8 1 0 265   12 22 17 4 1 508
2 Karl Messerer BSCM AUT 5 10 6 6 1 233   1 8 15 3 1 226   6 18 21 9 2 459
3 Lehel Papp Brinje CRO 5 9 8 3 3 224   5 6 11 5 1 228   10 15 19 8 4 452
4 Milan Periæ Koros CRO 3 11 9 3 2 230   3 7 9 9 0 220   6 18 18 12 2 450
5 Franjo Golubiæ Koprivnica CRO 3 7 12 5 1 224   4 4 13 6 1 218   7 11 25 11 2 442
6 Robert Kršek Koros CRO 3 3 15 6 1 213   5 6 12 3 2 226   8 9 27 9 3 439
7 Fedor Benjak NS2002 SRB 3 3 14 5 3 200   4 8 13 2 1 238   7 11 27 7 4 438
8 Igor Tukša Bjelovar CRO 3 8 9 7 1 220   2 7 10 9 0 217   5 15 19 16 1 437
9 Bojan Božiè Sokol SLO 2 7 12 6 1 218   2 3 17 6 0 218   4 10 29 12 1 436
10 Saša Ðeviki NS2002 SRB 3 6 14 4 1 225   2 9 11 1 5 205   5 15 25 5 6 430
11 Michael Kirner BSCM AUT 3 5 12 4 4 199   4 8 8 8 0 228   7 13 20 12 4 427
12 Sergej Žiroš NS2002 SRB 2 7 9 6 4 194   3 8 12 3 2 224   5 15 21 9 6 418
13 Jürgen Oyrer BSCM AUT 2 6 12 6 2 208   3 5 11 7 2 206   5 11 23 13 4 414
14 Christian Brückler BSCM AUT 0 1 6 10 11 108   2 2 7 8 9 138   2 3 13 18 20 246
                                             
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Oku Oku Koroška SLO 7 9 10 2 0 257   8 9 8 2 1 252   15 18 18 4 1 509
2 Darko Draženoviæ Muljava CRO 5 8 10 5 0 240   2 7 13 5 1 221   7 15 23 10 1 461
3 Anton Uranc Koroška SLO 1 7 9 6 5 183   5 6 10 5 2 220   6 13 19 11 7 403
4 Zoran Staniæ NS2002 SRB 0 3 9 13 3 167   2 2 15 6 3 192   2 5 24 19 6 359
                                             
 JUNIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Peter Payer BSCM AUT 2 5 9 10 2 194   2 9 10 7 0 227   4 14 19 17 2 421
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
CU - COMPAUND UNLIMITED
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Jože Ravnjak Koroška SLO 10 10 8 0 0 274   8 12 7 1 0 269   18 22 15 1 0 543
2 Ivan Mustapiæ Brinje CRO 9 11 6 1 1 262   14 7 7 0 0 280   23 18 13 1 1 542
3 Dražen Vidmar Brinje CRO 7 10 10 1 0 262   11 10 7 0 0 277   18 20 17 1 0 539
4 Darko Dasoviæ Brinje CRO 8 10 7 2 1 254   6 13 9 0 0 268   14 23 16 2 1 522
5 Nikolaus Schaschinger BSCM AUT 7 8 10 2 1 247   6 13 7 2 0 262   13 21 17 4 1 509
6 Dalibor Vedriš Bjelovar CRO 6 11 8 3 0 255   8 7 8 5 0 247   14 18 16 8 0 502
7 Boris Šafner Indijana SLO 3 6 10 8 1 213   6 8 10 4 0 246   9 14 20 12 1 459
8                 0             0   0 0 0 0 0 0
                                             
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Alojz Pavloviè Valvasor SLO 4 14 6 3 1 247   4 13 11 0 0 262   8 27 17 3 1 509
2 Dušan Klemen Muta SLO 3 13 11 0 1 251   5 8 9 5 1 232   8 21 20 5 2 483
                                             
CADET     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Mario Vavro Siscia CRO 11 10 6 1 0 274   9 13 6 0 0 277   20 23 12 1 0 551
                                             
BB- BARE BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Sandi Drame Šenèur SLO 3 7 15 1 2 228   6 6 13 2 1 240   9 13 28 3 3 468
2 Sebastijan Baraga DLLL Snežniška Diana SLO 2 11 10 4 1 232   3 3 16 6 0 221   5 14 26 10 1 453
3 Marjan Kocman Turjak SLO 2 4 11 11 0 205   4 8 11 5 0 237   6 12 22 16 0 442
4 Mihály Papp Eleven HUN 3 6 11 6 2 211   1 5 18 4 0 225   4 11 29 10 2 436
5 Božo Martinèiè DLLL Snežniška Diana SLO 2 8 11 5 2 215   1 7 14 4 2 213   3 15 25 9 4 428
6 Goran Vujkoviæ Artemis SRB 3 9 7 7 2 214   2 4 12 9 1 203   5 13 19 16 3 417
7 Petr Dlesek Chimera CZE 2 3 12 9 2 193   2 5 15 5 1 217   4 8 27 14 3 410
8 Nikola Kosiæ Bjelovar CRO 4 3 10 7 4 189   2 3 14 5 4 189   6 6 24 12 8 378
9 Janez Škrbec Mins SLO 3 3 10 11 1 198   1 2 10 13 2 176   4 5 20 24 3 374
10 Gerold Strasser BSCM AUT 0 4 10 10 4 170   2 1 12 9 4 173   2 5 22 19 8 343
11 Dusan Drobny Villa Diana SVK 2 5 8 11 2 191   0 0 0 0 0 0   2 5 8 11 2 191
                                             
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Marjan Podržaj Šenèur SLO 3 10 10 5 0 238   8 3 12 5 0 239   11 13 22 10 0 477
2 Branko Mokrovèak Oroslavlje CRO 0 3 16 6 3 188   0 3 8 14 3 164   0 6 24 20 6 352
3 Jozef Dolezal Villa Diana SVK 2 5 5 15 1 187   3 1 7 11 6 154   5 6 12 26 7 341
4 Laszlo Balog Alisca HUN 0 1 6 8 13 98   0 0 9 11 8 127   0 1 15 19 21 225
                                             
CADET     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Viktor Dela Momade Alisca HUN 1 1 4 9 13 98   1 1 3 8 15 85   2 2 7 17 28 183
                                             
TRLB - TRADITIONAL LONG BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Atilla Fejes Artemis SRB 1 7 12 6 2 207   3 4 9 11 1 200   4 11 21 17 3 407
2 Jozsef Majoros Eleven HUN 2 7 4 11 4 179   3 4 12 8 1 209   5 11 16 19 5 388
3 Primož Bratina Mins SLO 2 7 6 9 4 185   1 5 12 8 2 197   3 12 18 17 6 382
4 Erich Heider BSCM AUT 2 4 11 11 0 205   1 6 8 8 5 175   3 10 19 19 5 380
5 Robert Potrkaè Sisak CRO 2 5 8 8 5 176   2 5 12 7 2 203   4 10 20 15 7 379
6 Karli Goršiè Turjak SLO 1 1 11 14 1 179   1 6 8 10 3 185   2 7 19 24 4 364
7 Jože Mikliè Turjak SLO 2 3 13 8 2 196   0 2 5 16 5 140   2 5 18 24 7 336
                                             
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Božidar Modec DLLL Snežniška Diana SLO 2 1 13 10 2 186   3 6 13 6 0 227   5 7 26 16 2 413
2 Ahac Stanislav Turjak SLO 0 2 10 11 5 155   3 3 11 8 3 191   3 5 21 19 8 346
3 Manfred Zeitlhofer BSCM AUT 0 2 11 12 3 168   0 1 11 12 4 158   0 3 22 24 7 326
4 Josef Jelinek Lukostrelba Libichov CZE 0 2 9 9 8 137   1 3 9 13 2 178   1 5 18 22 10 315
5 Zbynek Ambroz JASA Archery CZE 0 1 8 14 5 144   2 3 7 12 4 168   2 4 15 26 9 312
6 Gerhard Eichhorn BSCM AUT 1 2 10 9 6 156   1 4 5 12 6 151   2 6 15 21 12 307
7 Božo Kovaèiè Turjak SLO 1 2 5 13 7 136   1 2 10 11 4 166   2 4 15 24 11 302
8 Stane Natlaèen Mins SLO 0 4 5 12 7 140   2 1 5 14 6 142   2 5 10 26 13 282
                                             
                                             
JUNIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Nejc Mikliè Turjak SLO 1 1 4 13 9 118   0 0 7 16 5 136   1 1 11 29 14 254
                                             
CADET     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Nikola Brcko Oroslavlje CRO 0 3 9 10 6 152   1 1 9 13 4 158   1 4 18 23 10 310
                                             
TRRB - TRADITIONAL RECURVE BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Štefan Myšiak Alex Bow Team SVK 3 9 12 4 0 239   3 9 10 6 0 233   6 18 22 10 0 472
2 Ladislav Kolinko   CZE 3 7 12 6 0 229   0 12 8 8 0 224   3 19 20 14 0 453
3 Robert Jezdik Licomersko CZE 2 4 11 10 1 200   1 10 9 7 1 218   3 14 20 17 2 418
4 Dusan Provaznik Licomersko CZE 1 5 12 9 1 202   0 6 9 11 2 187   1 11 21 20 3 389
5 Petar Medic Artemis SRB 0 4 11 10 3 178   0 7 10 11 0 205   0 11 21 21 3 383
6 Dušan Binder LK Divin SVK 3 2 13 7 3 192   1 1 12 12 2 177   4 3 25 19 5 369
7 Loven Horvatiæ Oroslavlje CRO 1 1 9 12 5 153   3 1 11 12 1 191   4 2 20 24 6 344
8 Tomislav Kraèun Oroslavlje CRO 0 3 13 7 5 169   2 2 10 8 6 162   2 5 23 15 11 331
9 Željko Vranjevac NS2002 SRB 0 1 13 9 5 159   1 1 7 14 5 147   1 2 20 23 10 306
10 Teodor Èerevicki NS2002 SRB 0 4 7 12 5 156   0 4 8 9 7 149   0 8 15 21 12 305
11 Peter Lindinger BSCM AUT 0 5 5 12 6 150   1 1 5 13 8 126   1 6 10 25 14 276
12 Aleksandar Zuban NS2002 SRB 2 1 7 10 8 138   0 3 6 11 8 133   2 4 13 21 16 271
13 Mladen Nemec PSK CRO 1 1 6 14 6 139   0 1 9 7 11 117   1 2 15 21 17 256
15 Zlatko Neæak NS2002 SRB 0 1 1 12 14 78   1 1 4 8 14 93   1 2 5 20 28 171
                                             
CADET     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Filip Pongrac Oroslavlje CRO 0 4 6 13 5 153   0 3 6 12 7 138   0 7 12 25 12 291
2 Šimon Binder LK Divin SVK 2 1 6 13 8 145   0 1 4 15 8 117   2 2 10 28 16 262
3 Daniel Brezik Villa Diana SVK 0 0 0 4 24 20   0 0 0 0 0 0   0 0 0 4 24 20
                                             
OL - OLYMPIC
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Michael Bachmaier BSCM AUT 0 0 2 5 21 41   0 0 3 11 14 79   0 0 5 16 35 120
                                             
PB - HB  -  PRIMITIVE - HORSBOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Gyorgy Komaromi   HUN 3 3 11 8 3 191   1 1 7 15 4 152   4 4 18 23 7 343
2 Laszlo Fulep   HUN 1 2 8 10 7 145   2 4 5 15 2 177   3 6 13 25 9 322
3 Istvan Szalma Artemis SRB 1 0 6 16 5 139   1 3 6 13 5 154   2 3 12 29 10 293
4 Petr Zdražil Pražske vetve IQ 60 CZE 1 2 7 11 7 142   2 1 5 9 11 117   3 3 12 20 18 259
5 Peter Gönczöl Keve Serege HUN 1 1 9 7 10 128   2 2 2 11 11 113   3 3 11 18 21 241
6 László Tamás Kerescen HUN 3 2 3 10 10 127   0 1 4 14 9 112   3 3 7 24 19 239
7 Antonin Jilek Pražske vetve IQ 60 CZE 0 0 4 15 9 107   1 2 2 10 13 97   1 2 6 25 22 204
                                             
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Ferenc Nagy Kerecsen HUN 3 5 7 10 3 189   2 3 11 11 1 195   5 8 18 21 4 384
2 Bela Onodi   HUN 1 3 7 10 7 147   2 1 8 9 8 141   3 4 15 19 15 288
3 Geza Mester Kerecsen HUN 0 0 12 9 7 141   1 0 8 11 8 130   1 0 20 20 15 271
                                             
CADET     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Roland Piros Alisca HUN 1 3 4 16 4 153   1 1 8 10 8 135   2 4 12 26 12 288
2 Tibor Horvath Alisca HUN 0 2 8 11 7 139   0 2 8 9 9 129   0 4 16 20 16 268
3 Norbert Bukszegi Alisca HUN 0 1 4 8 15 82   0 1 5 10 12 100   0 2 9 18 27 182
4 Atilla Nagy Kerecsen HUN 1 0 3 11 13 90   0 0 3 11 14 79   1 0 6 22 27 169
5 Richard Almasi Alisca HUN 2 0 2 2 22 48   1 0 4 9 14 88   3 0 6 11 36 136
                                             
CRB - CROSSBOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Damjan Mlakar DLLL Snežniška Diana SLO 7 8 9 3 1 244   3 13 8 4 0 247   10 21 17 7 1 491
                                             
                                             
                                             
CB - COMPOUND BARE BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Miroslav Radoševiæ NS2002 SRB 2 4 4 11 7 149   2 5 10 7 4 187   4 9 14 18 11 336
                                             
SEX - F
                                               
BB- BARE BOW
VETERAN     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Sonja Kocjanèiè Mins Slo 3 8 6 9 2 206   6 7 5 9 1 221   9 15 11 18 3 427
                                             
TRRB - TRADITIONAL RECURVE BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Natascha Lindinger BSCM AUT 0 2 5 10 11 110   0 4 3 12 9 124   0 6 8 22 20 234
2 Andrea Kiesenhofer BSCM AUT 1 1 1 14 11 99   1 0 6 11 10 114   2 1 7 25 21 213
3 Tatiana Binderova LK Divin SVK 0 0 2 12 14 76   3 1 5 10 9 133   3 1 7 22 23 209
4 Andrea Brückler BSCM AUT 0 0 4 10 14 82   0 1 3 12 12 94   0 1 7 22 26 176
5                                              
                                             
TRLB - TRADITIONAL LONG BOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Vanda Natlaèen Mins SLO 3 3 10 8 4 183   3 5 12 7 1 214   6 8 22 15 5 397
                                             
PB - HB  -  PRIMITIVE - HORSBOW
SENIOR     11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Score   11 10 8 5 0 Total
                                             
1 Ildiko Szabo Keve Serege HUN 1 3 10 8 6 161   0 2 9 9 8 137   1 5 19 17 14 298
2 Marta Machova Pražske vevtve IQ 60 CZE 1 1 4 10 12 103   0 0 2 10 16 66   1 1 6 20 28 169
3 Zsuzsanna Vikopal Kerecsen HUN 0 0 1 10 17 58   0 0 2 9 17 61   0 0 3 19 34 119