ADRŠPACH - CZ 14. - 12.11
| OL | |
| 1 | Laifr David |
| 2 | Laifr Tomáš |
| 3 | Sedláček Jiří |
| BB | F |
| 1 | Hepnarová Veronika |
| 2 | Macková Martina |
| 3 | Majerová Věra |
| 4 | Šulcová Hana |
| 5 | Žáková Eva |
| M | |
| 1 | Hladík Vladimír |
| 2 | Hora Jiří |
| 3 | Kocourek Richard |
| 4 | Sedláček Martin |
| 5 | Tietze Petr |
| 6 | Vyčítal Petr |
| 7 | Vyčítal Roman |
| 8 | Zimmer Luděk |
| 9 | Kasík sen. Martin |
| HU | |
| 1 | Dalecká Renata |
| 2 | Dolejší Petr |
| 3 | Hošek Pavel |
| 4 | Ochoc Václav |
| 5 | Orság Karel |
| 6 | Ryba David |
| TRRB | |
| 1 | Semrád Štěpán |
| 1 | Bláha Jáchym |
| 2 | Burian Josef |
| 3 | Horák Luboš |
| 4 | Horák sen. Luboš |
| 5 | Ježdík Robert |
| 6 | Krčmář jun. Martin |
| 7 | Louthan Ondřej |
| 8 | Mahdal Aleš |
| 9 | Mikešová Iveta |
| 10 | Novotný Tomáš |
| 11 | Osten Pavel |
| 12 | Prokeš Jaroslav |
| 13 | Šustr Jiří |
| 14 | Toman Pavel |
| 15 | Urban Pavel |
| 16 | Václavík Ondřej |
| 17 | Vácha Petr |
| 18 | Vinš Petr |
| TRLB | |
| 1 | Hanuš Tomáš |
| 2 | Hujer Jiří |
| 3 | Jelínek Josef |
| 4 | Jenč Milan |
| 5 | Koráb Ladislav |
| 6 | Mikeš Petr |
| 7 | Myšiak Štefan |
| 8 | Pouzar Martin |
| 9 | Stránská Kamila |
| 10 | Špaček Vlastimil |
| CRB | |
| 1 | Filipová Jitka |
| 2 | Hošek Petr |
| 3 | Karbusický Zdeněk |
| 4 | Kužela Miloš |
| 5 | Šimůnek Aleš |
| PB-HB | |
| 1 | Bulušek Jaroslav |
| 2 | Chaloupka David |
| 3 | Jindáček David |
| 4 | Král Patrik |
| 5 | Mikoláš Jindřich |
| 6 | Sodja Michal |
| 7 | Špačková Miroslava |
| 8 | Zdražil Petr |
| BH | |
| 1 | Taraba Luboš |